Conform to Dimensions in mm
BS 122 Part 1 : 1989

Conform to Dimensions in mm
BS 122 Part 1 : 1989
|
|||||
| Diameter +0.045-0.0 | Bore +0.00075+0.00025 | Width+0.0005-0.0 | |||
| 3 | 1 | 1/4 | |||
| 3 | 1 | 5/16 | |||
| 3 | 1 | 3/8 | |||
| 3 | 1 | 1/2 | |||
| 4 | 1 | 1/4 | |||
| 4 | 1 | 5/16 | |||
| 4 | 1 | 3/8 | |||
| 4 | 1 | 1/2 | |||
| 4 | 1 | 5/8 | |||
| 5 | 1.1/4 | 3/8 | |||
| 5 | 1.1/4 | 1/2 | |||
| 5 | 1.1/4 | 5/8 | |||
| 6 | 1.1/4 | 3/8 | |||
| 6 | 1.1/4 | 1/2 | |||
| 6 | 1.1/4 | 5/8 | |||
| 6 | 1.1/4 | 3/4 | |||
| 7 | 1.1/2 | 1/2 | |||
| 7 | 1.1/2 | 5/8 | |||
| 7 | 1.1/2 | 3/4 | |||
| 7 | 1.1/2 | 7/8 | |||
| 8 | 1.1/2 | 5/8 | |||
| 8 | 1.1/2 | 3/4 | |||
| 8 | 1.1/2 | 7/8 | |||
| 8 | 1.1/2 | 1 | |||
Range Of Applications :- Used for end and face cutting.