| TYPE | 30G | 60G | 90G | 120G | 200G | 300G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IS NO. | 4947 | |||||
| OUTSIDE DIAMETER (MM) | 30 | 38/48 | 38/48 | 38/48 | 38/48 | 48/52 |
| VOLUME (ML) | 45 | 90 | 135 | 180 | 300 | 450 |
| CO2 FILLED WEIGHT (G) | 30 | 60 | 90 | 120 | 200 | 300 |
| WORKING PRESSURE (BAR) | 174 | |||||
| TEST PRESSURE (BAR) | 250 | |||||
| MIN. WALL THICKNESS (MM) | 3 | |||||
| EXPELLANT | CO2 | |||||
| ANTI CORROSIVE TREATMENT | PHOSPHATING (7 TANKS) | |||||
| PAINTING | EPOXY POLYESTER POWDER COATING | |||||
©Copyright 2025 Vintex Fire Protection Pvt. Ltd. All Rights Reserved. (terms Of Use) Developed And Managed By SME Business Services Ltd