Cylinders
| 0.5 Ltrs Canisters with C-10 valve | |||||
| Cylinder capacity | MOC | Height without valve | weight without valve | Test Pressure | Working Pressure |
| 0.5 Ltrs | Aluminium | 295 mm | 300 Kg/Cm2 | 225 Kg/cm2 | |
| 0.5 ltrs canister with needle valve | |||||
| 0.5 Ltrs. | Aluminium | 210 mm | 0.240 kg | 75 kg/cm2 | 50 Kg/cm2 |
| 0.5Ltrs. | Aluminium | 235mm | 0.550 kg | 225 kg/cm2 | 100 Kg/cm2 |
| 3 ltrs Cylinder | |||||
| 3 Ltrs | Aluminium | 470 mm | 3.1 kgs | 225 kg/cm2 | 150 Kg/cm2 |
| 3 Ltrs | Carbon Steel | 470 mm | 6.0 Kgs | 250 kg/cm2 | 150 kg/cm2 |
| 10 ltrs Cylinder | |||||
| 10 Ltrs | Aluminium | 515 mm | 9.4 Kgs | 225 Bar | 150 Bar |
| 10 ltrs | Carbon Steel | 865 mm | 15.2 Kgs | 250 Bar | 150 Bar |
| 47 Ltrs. Cylinder | |||||
| 47 Ltrs. | Carbon Steel | 1370 mm | 54 Kgs. | 250 Bar | 150 Bar |
