| Bulk Active | Pharmacologic Activity | CAS No | Specifications | Regulatory compliance |
| Alendronate Sodium | Anti-Osteoporosis | 121268-17-5 | BP/EP/USP | eDMF(CTD) |
| Alendronic Acid | Anti-Osteoporosis | 66376-36-7 | In-House | TDS |
| Bisacodyl | Laxative | 603-50-9 | BP/EP/USP | eDMF(CTD) |
| Cetyl Pyridinium Chloride | Antiseptic | 123-03-5 | BP/EP/USP | eDMF(CTD) |
| Chlorobutanol Hemihydrate | Antiseptic | 6001-64-5 | BP/EP/USP | TDS |
| Docusate Sodium | Laxative | 577-11-7 | BP/EP/USP | eDMF(CTD) |
| Docusate Sodium Powder | Laxative | --- | In-House | TDS |
| Docusate Sodium Liquid | Laxative | --- | In-House | In-House TDS |
| Lidocaine | Local Anaesthetic | 137-58-6 | BP/EP/USP | eDMF(CTD) |
| Lidocaine Hydrochloride | Local Anaesthetic | 6108-05-0 | BP/EP/USP | eDMF(CTD |
| Meloxicam | NSAID | 71125-38-7 | BP | eDMF(CTD) |
| Nitroxynil | Anthelmintic(Vet) | 1689-89-0 | BP(VET) | TDS |
| Ibuprofen Lysinate | NSAID | 57469-76-8 | In-House | eDMF(CTD) |
| Sodium Picosulfate | Laxative | 10040-45-6 | BP/EP | eDMF(CTD) |
| Trimetazidine DiHydrochloride | Anti-anginal | 13171-25-0 | JP | eDMF(CTD) |
| Strontium Ranelate | Anti-Osteoporosis | 674773-15-0 | In-house | eDMF |
| Desloratadine | Anti-allergy | 100643 -71 - 8 | In-house | Under preparation |
| Carisoprodol | Skeletal muscle relaxant | 78-44-4 | BP/USP | Under preparation |
| UNDER DEVELOPMENT | ||||
| Residronate Sodium | Anti-Osteoporosis | 105462-24-6 | In-House | Under preparation |
| Glimepride | Anti-Diabetic | 93479-97-1 | BP/USP | Under preparation |
| Tolterodine | Urinary inconsistence | 24937-51-5 | In-House | Under preparation |
