| Material Grade | Largest Diameter x Possible Length | Max Thickness | Tonnage |
| - Carbon Steel (SA 516 Gr.60/70) | |||
| Shell | Ø 3.50 Meter X up to 12 Meter Long | 30 mm Thk | 30 M Ton |
| Dished End | Ø 3.50 Meter | 30 mm Thk | 2.5 M Ton |
| Tube Sheet | Ø 2.00 Meter | 150 mm Thk | 3.5 M Ton |
| - Stainless Steel (SS304/SS316/Duplex/Super Duplex) | |||
| Shell | Ø 3.50 Meter X up to 12 Meter Long | 20 mm Thk | 20 M Ton |
| Dished End | Ø 3.50 Meter | 20 mm Thk | 2 M Ton |
| Tube Sheet | Ø 2.00 Meter | 150 mm Thk | 3.5 M Ton |
| Material Grade | Largest Diameter | Max Thickness | Tonnage |
| - Dishing | |||
| Dished End (SS) | Ø 3.50 Meter | 20 mm Thk | 2 M Ton |
| Dished End (CS) | Ø 3.50 Meter | 30 mm Thk | 2.5 M Ton |
| - Rolling | |||
| SS | Width 2500 | 20 mm Thk | |
| CS | Width 2500 | 30 mm Thk | |
| - Bending | |||
| SS | Width 2000 | 10 mm Thk | |
| CS | Width 2000 | 12 mm Thk | |
| - Drilling | Max Hole Dia 50 mm x 170 Deep | ||
| - Digital Tube Expansion with Torque Controller |
Available up to 38.1 OD | ||